ការប្រកួតប្រជែង IMA អន្តរជាតិ – ពានរង្វាន់គ្រូល្អបំផុត
| ទេ | ឈ្មោះ | ឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌល | ការពិពណ៌នា | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ទេ | ឈ្មោះ | ឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌល | ការពិពណ៌នា | ||
| Tan Yan Ting | Pahang - Kuantan Centre | Best Instructor Award - 2019 | |||
| Lim Seow Lin | Johor - Makmur Centre | Best Instructor Award - 2019 | |||
| Wong Jen Ni | Seremban - Lobak Centre | Best Instructor Award - 2019 | |||
| Wong Chew Yi | Sarawak - Kuching Centre | Best Instructor Award - 2019 | |||
| Won Shu Xin | Seremban - Seremban 2 Centre | Best Instructor Award - 2019 |
Malaysia
England
USA
China
Taiwan
Cambodia
Singapore
Thailand
Indonesia
Saudi Arabia
Vietnam
Russian
Korea
Japan
Turkey
French
Netherlands
Italy
Germany
Portugal
ម៉ោងលេង–1
ម៉ោងលេង–2
ម៉ោងលេង–3
ម៉ោងលេង–4
ថ្ងៃឈប់សម្រាក IMA
ពានរង្វាន់សិស្ស
ពានរង្វាន់គ្រូឧទ្ទេស
ពានរង្វាន់កណ្តាល


