បញ្ជីថ្ងៃឈប់សម្រាកក្រុមហ៊ុន
| ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃឈប់សម្រាក | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|
| ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃឈប់សម្រាក | ប្រភេទ |
| Wednesday | 2025-01-01 | New Year's Day | Public Holiday |
| Wednesday | 2025-01-29 | Chinese New Year - 1 | Public Holiday |
| Thursday | 2025-01-30 | Chinese New Year - 2 | Public Holiday |
| Tuesday | 2025-02-11 | Thaipusam Festival | Public Holiday |
| Sunday | 2025-03-23 | Birthday of Sultan Johor | Public Holiday |
| Monday | 2025-03-31 | Hari Raya Aidilfitri - 1 | Public Holiday |
| Tuesday | 2025-04-01 | Hari Raya Aidilfitri - 2 | Public Holiday |
| Thursday | 2025-05-01 | Labour Day | Public Holiday |
| Monday | 2025-05-12 | Wesak Day | Public Holiday |
| Monday | 2025-06-02 | Birthday of SPB Yang Di-Pertuan Agong | Public Holiday |
| Saturday | 2025-06-07 | Hari Raya Haji | Public Holiday |
| Friday | 2025-06-27 | Awal Muharram | Public Holiday |
| Sunday | 2025-08-31 | National Day | Public Holiday |
| Friday | 2025-09-05 | Birthday of Prophet Muhammad | Public Holiday |
| Monday | 2025-09-15 | Malaysia Day Special Holiday | Public Holiday |
| Tuesday | 2025-09-16 | Malaysia Day | Public Holiday |
| Monday | 2025-10-20 | Deepavali | Public Holiday |
| Thursday | 2025-12-25 | Christmas Day | Public Holiday |
Malaysia
England
USA
China
Taiwan
Cambodia
Singapore
Thailand
Indonesia
Saudi Arabia
Vietnam
Russian
Korea
Japan
Turkey
French
Netherlands
Italy
Germany
Portugal
ម៉ោងលេង–1
ម៉ោងលេង–2
ម៉ោងលេង–3
ម៉ោងលេង–4
ថ្ងៃឈប់សម្រាក IMA
ពានរង្វាន់សិស្ស
ពានរង្វាន់គ្រូឧទ្ទេស
ពានរង្វាន់កណ្តាល


